Glosario
Término | Definición |
|---|---|
Profit Genie | Herramienta de presupuestación que calcula cuánto cobrar por día/hora para alcanzar las metas de ganancia. |
PMM (Producción Menos Materiales) | Modelo de precios que excluye los materiales para enfocarse en la mano de obra, gastos generales y utilidad. |
ISPS | Psicología y Estrategias Integradas de Ventas usadas para aumentar conversiones mediante encuadres de comportamiento. |
Propuesta | Estimado de proyecto para el cliente que incluye alcance, precios y paquetes opcionales. |
Página de Cálculos (Takeoffs Page) | Punto de inicio para las propuestas; se usa para ingresar información del trabajo, cliente, equipo y configuración. |
Áreas de Trabajo de Paisajismo | Zonas individuales de un proyecto usadas para organizar secciones (ej. Área de Patio, Jardín Frontal). |
Secciones | Elementos instalables distintos en una propuesta, como Camas, Césped, Adoquines, etc. |
Plantillas | Configuraciones de secciones preconstruidas con datos reutilizables de materiales, mano de obra y equipo. |
Secciones Personalizadas | Secciones definidas por el usuario que no están en la biblioteca predeterminada del sistema (ej. Fogatero). |
Grupos Personalizados | Conjuntos de múltiples secciones presentados con un precio combinado en las propuestas al cliente. |
Mainframe | Nombre estratégico de un Grupo Personalizado usado para agrupar elementos fundamentales como Movilización, Riego, etc. |
Paquetes de Propuesta | Niveles Bueno/Mejor/Excelente usados para mostrar opciones de precios estructuradas mediante lógica de casillas de verificación. |
Pantalla de Margen | Pantalla de desglose financiero que muestra precios, métricas de ganancia y alineación con el PMM. |
PMM Diario | Objetivo diario de facturación necesario para cubrir gastos generales y alcanzar metas de ganancia. |
PMM por Hora | Objetivo por hora por empleado necesario para mantener la rentabilidad. |
Retroalimentación de Precios en Tiempo Real | Actualizaciones dinámicas de precios de secciones según el equipo, el margen o los ajustes del PMM. |
PMM de la Propuesta | Valor total de PMM en todas las secciones de una propuesta. |
PMM de la Propuesta + Subcontratos y Equipos | PMM que incluye costos de subcontratistas y equipos. |
Ganancia Bruta | Ganancia total después de restar los costos de mano de obra, materiales, subcontratos y equipos. |
Margen de Ganancia Bruta | Representación porcentual de la ganancia bruta en relación con el valor de la propuesta. |
Calculadora de Eficiencia | Herramienta usada para modelar el impacto en la rentabilidad al ajustar el tamaño del equipo o finalizar antes. |
Mano de Obra No Facturable | Tiempo no generador de ingresos (ej. viajes, carga) considerado en Profit Genie y en las tarifas del equipo. |
Costo Oculto de Mano de Obra | Impacto financiero del tiempo no facturable a lo largo del tiempo. |
Tarifa Totalmente Cargada | Tarifa de mano de obra que incluye impuestos, seguros y cargas patronales. |
Empleados de Campo | Miembros del equipo que generan ingresos directamente y se agregan a las propuestas y a Profit Genie. |
Empleados Administrativos | Personal no de campo como oficinistas y dueños, cuyos costos se recuperan mediante la facturación de mano de obra. |
Configuración de Impuestos Patronales | Tasas de impuestos aplicadas al pago de los empleados para calcular los costos de mano de obra totalmente cargados. |
Tamaño del Equipo | Número de empleados asignados a una sección o trabajo. |
Horas del Equipo | Horas diarias facturables de mano de obra, excluyendo el tiempo no facturable. |
Resumen de Mano de Obra | Resumen que muestra el tamaño del equipo, horas totales y días estimados de instalación por sección. |
Horas-Hombre | Tiempo total combinado de mano de obra para una sección, basado en el tamaño del equipo y la duración de la instalación. |
Catálogo de Materiales | Base de datos de todos los artículos con precios, tipos de unidad, tiempos de instalación y descripciones. |
Tiempo de Instalación | Tiempo necesario para instalar una unidad de material; usado en cálculos de horas del equipo. |
Tipo de Unidad | Medida usada para materiales (ej. Unidad, Pies², Yarda, Galón). |
Catálogo de Equipos | Desglose detallado de los costos de equipo y las tarifas de facturación basadas en uso. |
Precios de Combustible | Configuraciones de entrada usadas para calcular los costos operativos del equipo. |
Catálogo de Subcontratistas | Información de contacto y tarifas de servicio de los subcontratistas agregados a las propuestas. |
Catálogo de Clientes | Detalles almacenados de clientes, incluyendo nombre, dirección e historial de comunicación. |
Gastos Generales Anuales | Gasto operativo anual completo usado para calcular los objetivos del PMM. |
Gastos Generales | Costos fijos mensuales (seguros, renta, teléfonos) ingresados para la planificación del presupuesto. |
Gasto Misceláneo | Margen sugerido del 5–10% para gastos imprevistos. |
Estados de la Propuesta | Etapas de una propuesta: Borrador, Enviada, Vista, Aceptada, Rechazada. |
Notas del Equipo | Instrucciones internas visibles solo para los equipos (ej. montaje, notas de acceso). |
Descripción de Servicios | Explicación orientada al cliente del trabajo realizado en cada sección. |
Gastos Generales del Proyecto | Costos del proyecto que no son de mano de obra, como viajes, alquileres o baños portátiles. |
Movilización | Renombre orientado al cliente de los Gastos Generales del Proyecto para resaltar la logística y coordinación. |
Contrato de Servicios | Términos de pago de la propuesta, incluyendo anticipo y calendario de avances. |
Aceptación del Cliente | Evento de firma que fija los términos de la propuesta e inicia el flujo de trabajo del proyecto. |
Orden de Cambio | Actualización estructurada de la propuesta tras su aceptación, para cambios de alcance o precios. |
Función de Actualización de Paquete | Herramienta posterior a la venta que permite al cliente elegir un paquete diferente con precios automáticos. |
Carpeta del Proyecto | Ubicación para archivos, imágenes y documentos vinculados a proyectos activos. |
Página de Presupuesto del Proyecto | Rastrea pedidos y entregas de materiales por sección. |
Proveedor | Suministrador seleccionado al registrar pedidos de materiales. |
Calendario Inteligente | Tablero de programación en vivo que ajusta automáticamente equipos y cronogramas cuando cambian los proyectos. |
Asignar Equipo | Acción usada para designar miembros del equipo a un proyecto dentro del calendario. |
Actualizado el: 25/10/2025
¡Gracias!